Energiemanagementbeauftragter
Seminardaten
Um die Schulungen nach einem bestimmten Kriterium zu sortieren, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Spaltenkopf.Seminare
| Titel | Termin | Anbieter | Ort | Preis (zzgl. Mwst) | Nachlass | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN EN 16001 / ISO 50001 Energiemanagementsysteme (Modul 1 zum internen Energieauditor) | 14.-15.03.2012 | CO | Dortmund | 869,- € | -10% | Formular |
| DIN EN 16001 / ISO 50001 Energiemanagementsysteme (Modul 1 zum internen Energieauditor) | 19.-20.09.2012 | CO | Dortmund | 869,- € | -10% | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 1 | 05.-09.03.2012 | TRA | Nürnberg | 1535,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 1 | 07.-11.05.2012 | TRA | Berlin-Spandau | 1535,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 1 | 09.-13.07.2012 | TRA | Köln | 1535,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 2 | 27.-28.03.2012 | TRA | Nürnberg | 920,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 2 | 24.-25.05.2012 | TRA | Berlin-Spandau | 920,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 2 | 16.-17.07.2012 | TRA | Köln | 920,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 3 | 21.-24.02.2012 | TRA | Köln | 1620,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 3 | 23.-26.04.2012 | TRA | Nürnberg | 1620,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 3 | 11.-14.06.2012 | TRA | Berlin-Spandau | 1620,- € | - | Formular |
| Energieeffizienzbeauftragter (TÜV) - Modul 3 | 18.-21.07.2012 | TRA | Köln | 1620,- € | - | Formular |
| EnergieManager (IHK) / European EnergyManager | auf Anfrage | IHK | auf Anfrage | auf Anfrage | - | Formular |
| Erfolgreiche Durchführung interner Audits (Modul 2 zum internen Auditor) | 19.-20.04.2012 | CO | Dortmund | 869,- € | -10% | Formular |
| Erfolgreiche Durchführung interner Audits (Modul 2 zum internen Auditor) | 08.-09.11.2012 | CO | Dortmund | 869,- € | -10% | Formular |
| Technischer Energiemanager (TÜV)
Termin: 04.06.-20.07.2012 |
04.06.2012 | TSA | Berlin | 3920,- € | - | Formular |
| Technischer Energiemanager (TÜV)
Termin: 05.03.-20.04.2012 |
05.03.2012 | TSA | München | 3920,- € | - | Formular |
| Technischer Energiemanager (TÜV)
Termin: 07.05.-22.06.2012 |
07.05.2012 | TSA | Hamburg | 3920,- € | - | Formular |
| Technischer Energiemanager (TÜV)
Termin: 13.02.-11.05.2012 |
13.02.2012 | TSA | Mannheim | 3920,- € | - | Formular |
| Technischer Energiemanager (TÜV)
Termin: 27.02.-20.04.2012 |
27.02.2012 | TSA | Leipzig | 3920,- € | - | Formular |
* Preis inkl. Mwst.
** Schulung befreit von Mwst.
zusätzliche Fachseminare
| Titel | Termin | Anbieter | Ort | Preis (zzgl. Mwst) | Nachlass | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung betrieblicher Energieaspekte | 25.04.2012 | TRA | Leipzig | 470,- € | - | Formular |
| Bewertung betrieblicher Energieaspekte | 07.05.2012 | TRA | Köln | 470,- € | - | Formular |
| Bewertung betrieblicher Energieaspekte | 12.07.2012 | TRA | Nürnberg | 470,- € | - | Formular |
| Das 1x1 des Energiecontrollings - Workshop | 26.04.2012 | TRA | Köln | 540,- € | - | Formular |
| Das 1x1 des Energiecontrollings - Workshop | 26.06.2012 | TRA | Nürnberg | 540,- € | - | Formular |
| Das 1x1 des Energiecontrollings - Workshop | 31.08.2012 | TRA | Berlin-Spandau | 540,- € | - | Formular |
| DIN EN 16001 und ISO 50001 - Energiemanagementsysteme | 28.03.2012 | TRA | Nürnberg | 480,- € | - | Formular |
| DIN EN 16001 und ISO 50001 - Energiemanagementsysteme | 25.05.2012 | TRA | Berlin-Spandau | 480,- € | - | Formular |
| DIN EN 16001 und ISO 50001 - Energiemanagementsysteme | 17.07.2012 | TRA | Köln | 480,- € | - | Formular |
| Einführung in die Energiewirtschaft | 18.04.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
| Einführung in die Energiewirtschaft | 20.09.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
| Energie-Awareness. Wie Sie Mitarbeiter aktivieren! | 24.02.2012 | TRA | Köln | 370,- € | - | Formular |
| Energie-Awareness. Wie Sie Mitarbeiter aktivieren! | 19.03.2012 | TRA | Nürnberg | 370,- € | - | Formular |
| Energie-Awareness. Wie Sie Mitarbeiter aktivieren! | 26.04.2012 | TRA | Leipzig | 370,- € | - | Formular |
| Energie-Awareness. Wie Sie Mitarbeiter aktivieren! | 02.05.2012 | TRA | Dortmund | 370,- € | - | Formular |
| Energie-Awareness. Wie Sie Mitarbeiter aktivieren! | 12.06.2012 | TRA | Berlin-Spandau | 370,- € | - | Formular |
| Energiekosten senken in Produktion und Gebäudetechnik | 29.02.2012 | TRA | Köln | 490,- € | - | Formular |
| Energiekosten senken in Produktion und Gebäudetechnik | 26.04.2012 | TRA | Nürnberg | 490,- € | - | Formular |
| Energiekosten senken in Produktion und Gebäudetechnik | 08.06.2012 | TRA | Hamburg | 490,- € | - | Formular |
| Energiekosten senken in Produktion und Gebäudetechnik | 03.07.2012 | TRA | Leipzig | 490,- € | - | Formular |
| Energiekosten senken in Produktion und Gebäudetechnik | 12.07.2012 | TRA | München | 490,- € | - | Formular |
| Energiekosten senken in Produktion und Gebäudetechnik | 29.08.2012 | TRA | Frankfurt/Main | 490,- € | - | Formular |
| Energierecht für Quereinsteiger | 17.04.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
| Energierecht für Quereinsteiger | 19.09.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
| Fortbildung für Energieeffizienz- und Umweltauditoren (TÜV) | 23.-25.04.2012 | TRA | Köln | 1340,- € | - | Formular |
| Fortbildung für Energieeffizienzauditoren (TÜV) | 24.-25.04.2012 | TRA | Köln | 895,- € | - | Formular |
| Gaslieferverträge | 23.05.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
| Gaslieferverträge | 21.11.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
| Spezialwissen Energieeffizienzaudit | 22.02.2012 | TRA | Köln | 480,- € | - | Formular |
| Spezialwissen Energieeffizienzaudit | 19.07.2012 | TRA | Köln | 480,- € | - | Formular |
| Stromlieferverträge | 22.05.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
| Stromlieferverträge | 20.11.2012 | CO | Dortmund | 549,- € | -10% | Formular |
* Preis inkl. Mwst.
** Schulung befreit von Mwst.
Informationen zu diesem Beauftragten
Rechtliche und sonstige Grundlagen
- Energiemanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung ISO 16001:2009; Stand: 2009
Anforderungen an die Fachkunde des Beauftragten
- Nach ISO 16001, Kapitel 4.2 sollte die Organisation Bewusstsein, Kenntnisse, Verständnis und Fertigkeiten ermitteln, die jede Person mit Verantwortlichkeiten und Befugnissen zur Ausführung von Aufgaben in ihrem Namen besitzen muss. Diese durch die Organisation ermittelten Personen, deren Tätigkeit den Energieverbrauch wesentlich beeinflussen kann, sollten für die Ausführung der ihnen übertragenen Aufgaben hinreichend befähigt sein. Die Kompetenz wird auf Basis einer sachgerechten Balance zwischen Ausbildung, Weiterbildung und/oder Erfahrung bewertet. Das Unternehmen sollte Kriterien definieren, um zu wissen, wann die notwendige Kompetenz erreicht ist
- Nach ISO 16001, Kapitel 4.1, sollte das Top-Management die Energiepolitik der Organisation festlegen und die Verwirklichung des Energiemanagementsystems sicher- stellen. Als Teil dieser Verpflichtung sollte das Top-Management eine(n) spezielle(n) Beauftragte(n) des Managements mit festgelegter Verantwortlichkeit und Befugnissen für die Verwirklichung des Energiemanagementsystems bestellen. Diese(r) Beauftragte des Managements sollte auch die Verantwortung für die Berichte über die Leistung und Ergebnisse des Systems an das Top-Management haben.
Gesetzliche Pflicht zur Aus- und Fortbildung/Prüfungen/Wiederholungen - Fristen
(Die vollständigen verbindlichen Gesetze und Rechtsverordnungen finden Sie in den einschlägigen Quellen)
- Nach ISO 16001, Kapitel 4.2 sollte die Organisation Schulungsprogramme aufstellen und diese überprüfen.